



| Model | VJW-2.2S | VJW-3S | VJW-4S | 
|---|---|---|---|
| Lực áp xả | 9.5Mpa | 11.5Mpa | 14.0Mpa | 
| Lượng xả | 720L/h | 720L/h | 780L/h | 
| Động cơ điện | Single phase 220V 2.2kW | Three phases 380V 3.0kW | Three phases 380V 4.0kW | 
| Kích thước thân máy | W530×D726×H915 | W530×D726×H915 | W530×D726×H915 | 
| Trọng lượng máy | Khoảng 45kg | Khoảng 45kg | Khoảng 50kg | 



| Model | AY-3-1 | |
| Lực áp xả・Lượng xả | Áp lực nước | Khoảng 5.0Mpa | 
|---|---|---|
| Bọt tuyết | - | |
| Lớp phủ | - | Áp lực nước | Khoảng 4.9/5.0L/min(50/60Hz) | 
| Bọt tuyết | Khoảng 80CC/min(Khi mở hết van) | |
| Lớp phủ | Khoảng 240CC/min(Khi mở hết van) | |
| Chu trình rửa | Rửa nước – Bọt tuyết – Bọt chống thấm – Nước chống thấm – Lớp phủ bảo vệ | |
| Ống rửa | Nước áp lực cao /Lớp phủ | 3/8×13m | 
| Bọt tuyết | Φ16.5×9.5×13m | |
| 洗浄ガン | Nước áp lực cao/Lớp phủ | Vòi có thể điều chỉnh góc phun rộng hơn chuyển đổi ở trung áp và cao áp | 
| Bọt tuyết | Vòi phun chuyên dụng | |
| Dung tích thùng chứa | 4L | |
| Nguồn điện | Nguồn điện | 1 pha 100V(50/60HZ dùng chung ) | 
| Lượng điện tiêu thụ | 1.0kw | |
| Cường độ dòng điện | 15A | |
| Miệng cấp nước | 15A | |
| Điều kiện cấp nước | Lượng nước trên 6L, áp lực nước dưới 1 Mpa | |
| Điều kiện khí | 0.4Mpa~1.0Mpa | |
| Kích thước | Cao | 985mm(ポール取付:1500mm) | 
| Rộng | 700mm | |
| Chiều sâu | 590mm | |
| Trọng lượng máy | Khoảng 95kg | |
| Tùy chọn | Vòi khí, sung khí, khung cố định, bình gia nhiệt chống đông | |



| Model | W-2K-1 | W-3-1 | W-5-1 | W-7-1 | W-715-1 | W-720-1 | W-3C-1 | W-5C-1 | W-3CH-1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lực áp xả(Mpa) | 7 | 8 | 10 | 10 | 14.5~15 | 19.5~20 | 7 | 10 | 7 | 
| Lượng xả(L/h) | 600~700 | 750~900 | 1000~1100 | 1400~1500 | 900~1000 | 750~850 | 850~1000 | 1000~1100 | 850~1000 | 
| Động cơ điện(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 3.7 | 2.2 | 
| Bồn chứa chất tẩy | Bồn nhựa 10L (loại thông thường) | Bồn nhựa 10L (Van điện từ) | |||||||
| Kích thước thân máy (Máy tiêu chuẩn) | W757×D604×H1045mm | ||||||||
| Trọng lượng máy(Máy tiêu chuẩn) | Khoảng 83kg | Khoảng 88kg | Khoảng 100kg | Khoảng 125kg | Khoảng 130kg | Khoảng 91kg | Khoảng 105kg | Khoảng 103kg | |



| Model | FW-1-1 | 
|---|---|
| Lực áp xả | 9.5Mpa | 
| Lượng xả | 800L/h | 
| Động cơ điện | 3 pha200V 4P 2.2kw | 
| Kích thước thân máy | w705×D505×H506 | 
| Trọng lượng máy | Khoảng 60kg | 



| Model | SH-7-1 | SH-8-1 | SH-723-1 | 
|---|---|---|---|
| Lực áp xả | 7.8Mpa | 6.9Mpa | 7.8Mpa | 
| Lượng xả | 750~900L/h | 600~700L/h | 750~900L/h | 
| Động cơ điện | AC200V 2.2kw | AC200V 1.5kw | AC200V 2.2kw | 
| Quá trình rửa xe | Hệ thống xử lý 6 bước, âm báo, đèn hiển thị quá trình thao tác. | Tùy ý thiết lập thời gian rửa xe | |
| Hiển thị thời gian rửa xe, và chi phí, đồng hồ đo, chức năng tạm dừng | Chất tẩy→Rửa tự động bằng nước. | ||
| Đánh bóng→ Rửa tự động bằng nước. | |||
| Kích thước thân máy | (W)1,107×(D)861×(H)1、347mm | ||
| Trọng lượng máy | 205kg | ||



| Model | THW-8k | THW-9k | ||
|---|---|---|---|---|
| Phân loại tẩy rửa | Rửa bằng nước | Rửa bằng hóa chất | Rửa bằng nước | Rửa bằng hóa chất | 
| Lực áp xả | 8Mpa(80kgf/c㎡) | 2Mpa(20kgf/c㎡) | 10Mpa(100kgf/c㎡) | 2Mpa(20kgf/c㎡) | 
| Lượng xảL/H | 750/900 | 210 | 1000/1100 | 210 | 
| Động cơ điện 200V | 2.2kW | 0.75kW | 3.7kW | 0.75kW | 
| Kích thước thân máy | (W)1820×(D)662×(H)1560 | |||
| Trọng lượng máy(Máy tiêu chuẩn) | Khoảng 180kg | Khoảng 200kg | ||



| Model | AWA-1-1 / AWA-1C-1 | 
|---|---|
| Máy rửa áp lực cao | Khoảng 7.5Mpa/Khoảng 650L/h | 
| Áp phun bọt | Khoảng 0.8/1.1Mpa/Khoảng 330/340L/h | 
| Áp phun sương | Khoảng 1.0/1.7Mpa/Khoảng 235/305L/h | 
| Áp phun sáp/p> | Khoảng 1.0/1.7Mpa/Khoảng 235/305L/h | 
| Mô tơ điện | 3 pha200V、4P,2.2kw | 
| Kích thước thân máy | (W)652×(D)562×(H)1350mm | 


