

| 型式 | MEZ-3-1 | |
| 吐出圧力 | 10.0Mpa | |
| 吐出量 | 約480L/h | |
| 温水温度 | 30℃~80℃ | |
| 温水タンク | ステンレス製 有効204L | |
| 洗浄ホース | 1/4×10m | |
| 洗浄ガン | ストップガン | |
| ポンプ | 三連セラミックプランジャー | |
| 電動機 | 三相200V 4P 2.2kW | |
| 温水ヒーター | 三相200V 4P 5.0kW | |
| 給水口 | 1/2B(ホース内径φ15) | |
| 電気容量 | 20A | |
| 本体寸法 | W585xD783xH1,176(突起物を除く) | |
| 本体重量 | 約116kg | |
| 標準装備 | 過負荷保護装置、空焚き防止装置、ストップガン、オートストップ機構、凍結防止オートヒータ、給水制御機構 | |
| オプション | 洗剤装置、漏電遮断器、専用ホースリール ※仕様は予告無く変更する場合があります。 |
|

| 型式 | PHT-3-1 | PHT-5-1 |
| 吐出圧力 | 8.0Mpa | 10.0Mpa |
| 吐出量 | 約900L/h | 約900L/h |
| 温水温度 | 30℃~80℃ | 30℃~80℃ |
| 缶体 | ステンレス(蓄圧式) | ステンレス(蓄圧式) |
| 燃料消費量 | 約4.0~4.9L/h | 約4.0~4.9L/h |
| 使用燃料 | 白灯油(JIS1号) | 白灯油(JIS1号) |
| 燃料タンク | 18L固定式(ゲージ付) | 18L固定式(ゲージ付) |
| 洗浄ホース | 10A(3/8B)x10m | 10A(3/8B)x10m |
| 洗浄ガン | ストップ機構付ガン | ストップ機構付ガン |
| ポンプ | 3連セラミックプランジャー | 3連セラミックプランジャー |
| 電動機 | 三相200V 4P 2.2kW | 三相200V 4P 3.7kW |
| 給水口 | φ16ニップル | φ20ニップル |
| 電気容量 | 15A | 20A |
| 機体寸法 | W760xD948xH830 | W760xD948xH830 |
| 機体重量 | 約96kg | 約101kg |
| 標準装備 | 過負荷保護装置、空焚防止装置、炎監視装置、ストップガン、減圧逆止弁、安全弁 | |
| オプション | 漏電遮断器、過熱防止装置、スピンジョイント、蛇口、圧力計、排気筒、 煙突部防水カバー、カプラ、凍結防止オートヒータ、モータオートストップ |
|

| 型式 | MR-12 | MR-20-2 | MR-30-2 | MR-30-2SP | MR-50-2 | MR-510-2 |
| 吐出圧力 | 5MPa | 8Mpa | 8Mpa | 7Mpa | 10Mpa | 10Mpa |
| 吐出量 | 336L/h | 650L/h | 900L/h | 900L/h | 900L/h | 1300L/h |
| 電動機 | 単相 100V 1.0kW |
三相 200V 4P 1.5kW |
三相 200V 4P 2.2kW |
単相 200V 4P 2.2kW |
三相 200V 4P 3.7kW |
三相 200V 4P 3.7kW |
| 機体寸法 (標準機)(WxDxH) |
770×766 ×840mm |
580×698 ×1124mm |
580×698 ×1124mm |
580×698 ×1124mm |
580×698 ×1124mm |
705×828 ×1239mm |
| 機体質量 (標準機) |
約85kg | 約106kg | 約115kg | 約115kg | 約123kg | 約155kg |
| 型式 | MR-580-2 | MR-711-2 | MR-775-2 | MR-715-2 | MR-720-1 | MR-10200 |
| 吐出圧力 | 8Mpa | 11Mpa | 7.5Mpa | 15Mpa | 20Mpa | 18Mpa |
| 吐出量 | 1500L/h | 1500L/h | 1900L/h | 1000L/h | 800L/h | 1300L/h |
| 電動機 | 三相 200V 4P 3.7kw |
三相 200V 4P 5.5kw |
三相 200V 4P 5.5kw |
三相 200V 4P 5.5kw |
三相 200V 4P 5.5kw |
三相 200V 4P 7.5kw |
| 機体寸法 (標準機)(WxDxH) |
835×855 ×1504mm |
835×855 ×1504mm |
835×855 ×1504mm |
705×828 ×1239mm |
705×828 ×1239mm |
785×892 ×1463mm |
| 機体質量 (標準機) |
約200kg | 約220kg | 約223kg | 約175kg | 約175kg | 約230kg |
| 型式 | MR-30Z | MR-50Z | MR-70Z |
| 吐出圧力 | 12Mpa | 15Mpa | 17Mpa |
| 吐出量 | 540L/h | 660L/h | 840L/h |
| 電動機 | 三相 200V 4P 2.2kw |
三相 200V 4P 3.7kw |
三相 200V 4P 5.5kw |
| 機体寸法 (標準機)(WxDxH) |
580×698 ×1124mm |
580×698 ×1124mm |
705×828 ×1239mm |
| 機体質量 (標準機) |
約115kg | 約123kg | 約175kg |

| 型式 | STR-3RV-2 | STR-50R | STR-50HR | STR-50HA | STR-70R | STR-70HR | R-15-2 | R-15A-2 | STR-350 |
| 吐出圧力 | 9Mpa | 8.5Mpa | 10Mpa | 15Mpa | 7.5Mpa | 10Mpa | 9Mpa | 14Mpa | 34.3Mpa |
| 吐出量 | 800L/h | 1300L/h | 1000L/h | 1000L/h | 1900L/h | 1600L/h | 3200L/h | 2200L/h | 900L/h |
| 電動機 | 三相200V 4P 2.2kW |
三相200V 4P 3.7kW |
三相200V 4P 3.7kW |
三相200V 4P 5.5kW |
三相200V 4P 5.5kW |
三相200V 4P 5.5kW |
三相200V 4P 11kw |
三相200V 4P 11kw |
三相200V 4P 11kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体寸法 (標準機) |
W916 ×D665 ×H980mm |
W1335 ×D883 ×H1204mm |
W1335 ×D883 ×H1204mm |
W1335 ×D883 ×H1204mm |
W1335 ×D883 ×H1204mm |
W1335 ×D883 ×H1204mm |
W1632 ×D972 ×H1534mm |
W1632 ×D972 ×H1534mm |
W1274 ×D779 ×H1382mm |
| 機体質量 (標準機) |
約132kg | 約198kg | 約198kg | 約225kg | 約230kg | 約230kg | 約350kg | 約350kg | 約350kg |

| 型式 | S-1-1 |
| 吐出量 | 250~480L/H |
|---|---|
| 圧力 | 30~100kgf/㎡可変 |
| 温水温度 | 30~140℃(常用120℃)可変 |
| 電動機 | 3相・200V.2.2kw・4P |
| 機体寸法 | W:530×D:844×H:1329mm |
| 機体質量 | 約151kg |

| 型式 | EGW-002 |
| 吐出量 | 1000L/h |
|---|---|
| 圧力 | 9.8Mpa |
| 温水温度 | 30℃~80℃ |
| エンジン | 空冷4サイクルガソリンエンジン |
| 出力 | 最大5.5kw連続定格3.5kw |
| 機体質量 | 約212kg |